Tomason Wheels 

Tn16

 

 

Tomason TN16

Materiale: Lega leggera
Finiture disponibili:

Dark Hyperblack Polished

Nero Lucido

Argento

Misure E Applicazioni

Misura PCD Spento. HB Documenti Veicoli dei seguenti produttori
7,5x17 4x100 35 63,4   Seat, Skoda, Volkswagen
7,5x17 4x100 35 63,4   Dacia, Nissan, Renault, Smart
7,5x17 4x100 35 63,4   Honda, KIA, Mini, Mitsubishi, Proton, Rover
7,5x17 4x100 35 63,4   Daihatsu, Fiat, Hyundai, KIA, Mazda, Subaru, Suzuki, Toyota
7,5x17 4x100 35 63,4   Daewoo / Chevrolet, Fiat, Opel
7,5x17 5x108 42 72,6   Ford, Jaguar, Landrover, Volvo
7,5x17 5x108 42 72,6   Citroen, Opel, Peugeot, Volvo
7,5x17 5x112 37 66,6   Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
7,5x17 5x112 37 66,6   Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong
7,5x17 5x112 47 57,1   Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
7,5x17 5x112 47 66,6   Audi, Mercedes-Benz
7,5x17 5x112 47 66,6   Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen
7,5x17 5x112 47 66,6   BMW, Mini
7,5x17 5x114,3 47 72,6   Dacia, Renault
7,5x17 5x114,3 47 72,6   Honda
7,5x17 5x114,3 47 72,6   Hyundai, KIA, Mazda
7,5x17 5x114,3 47 72,6   Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
7,5x17 5x120 35 72,6   BMW, Mini
8x18 4x100 35 63,4   Dacia, Nissan, Renault
8x18 4x100 35 63,4   Honda, Mini
8x18 4x100 35 63,4   Fiat, Hyundai, KIA, Mazda, Suzuki, Toyota
8x18 4x100 35 63,4   Daewoo / Chevrolet, Fiat, Opel
8x18 5x100 35 63,4   Audi, Chrysler, Seat, Skoda, Volkswagen
8x18 5x108 40 72,6   Ford, Jaguar, Landrover, Volvo
8x18 5x108 40 72,6   Citroen, DS, Opel, Peugeot, Volvo
8x18 5x110 35 65,1   Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Opel, Saab
8x18 5x112 35 72,6   Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong
8x18 5x112 35 72,6   Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
8x18 5x112 35 72,6   BMW, Mini
8x18 5x112 48 72,6   Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen
8x18 5x112 48 72,6   Audi, Mercedes-Benz
8x18 5x112 48 72,6   BMW, Mini
8x18 5x114,3 40 72,6   Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
8x18 5x114,3 40 72,6   Dacia, Nissan, Renault
8x18 5x114,3 40 72,6   Honda, Landrover
8x18 5x114,3 40 72,6   Subaru
8x18 5x114,3 40 72,6   Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
8x18 5x120 38 72,6   BMW, Mini
8,5x19 5x108 40 72,6   Ford, Jaguar, Landrover, Volvo
8,5x19 5x108 40 72,6   Opel, Peugeot, Volvo
8,5x19 5x112 30 72,6   Audi, Infiniti, Mercedes-Benz
8,5x19 5x112 30 72,6   Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
8,5x19 5x112 30 72,6   BMW, Mini
8,5x19 5x112 45 72,6   Audi, Mercedes-Benz
8,5x19 5x112 45 72,6   Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
8,5x19 5x112 45 72,6   BMW, Mini
8,5x19 5x114,3 40 72,6   Citroen, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
8,5x19 5x114,3 40 72,6   Dacia, Nissan, Renault
8,5x19 5x114,3 40 72,6   Honda
8,5x19 5x114,3 40 72,6   Honda
8,5x19 5x114,3 40 72,6   Infiniti, Nissan
8,5x19 5x114,3 40 72,6   Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
8,5x19 5x114,3 40 72,6   Tesla
8,5x19 5x120 35 72,6   BMW, Mini
8,5x19 5x120 35 72,6   Daewoo / Chevrolet, Opel, Saab
8,5x19 5x120 35 72,6   Tesla
8,5x20 5x112 30 72,6   Audi, Infiniti, Mercedes-Benz
8,5x20 5x112 30 72,6   Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
8,5x20 5x112 30 72,6   BMW, Mini
8,5x20 5x112 45 72,6   Audi, Mercedes-Benz
8,5x20 5x112 45 72,6   Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
8,5x20 5x112 45 72,6   BMW, Mini
8,5x20 5x114,3 40 72,6   Citroen, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
8,5x20 5x114,3 40 72,6   Dacia, Nissan, Renault
8,5x20 5x114,3 40 72,6   Honda
8,5x20 5x114,3 40 72,6   Honda
8,5x20 5x114,3 40 72,6   Subaru
8,5x20 5x114,3 40 72,6   Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
8,5x20 5x114,3 40 72,6   Tesla
8,5x20 5x115 40 70,2   Daewoo / Chevrolet, Opel
8,5x20 5x115 40 70,2   Daewoo / Chevrolet, Opel
8,5x20 5x120 35 72,6   BMW, Mini
8,5x20 5x120 35 72,6   Daewoo / Chevrolet, Opel, Saab
8,5x20 5x120 35 72,6   Tesla
8,5x20 5x120 35 72,6   Tesla
10x22 5x112 45 66,6   Audi, Porsche, Volkswagen
10x22 5x112 45 66,6   Mercedes-Benz
10x22 5x120 40 76,9   BMW
10x22 5x120 40 76,9   BMW
10x22 5x130 50 71,5   Audi, Porsche, Volkswagen

 

Alcuni Esempi di Montaggio

 

Fiat Punto Evo 7,5x17 Et35

 

Per Prezzi Contattatemi 

 

 

Storextreme

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel 0119367077